全国热线电话:
0523-88641502(经理室)
0523-88641154(营销)
| 催化剂系列 | |||||||
| 一、 乙烯氧氯化制氯乙烯催化剂 | |||||||
| 组成 | CuCl2-Al2O3 | ||||||
| 外观 | 淡绿色微球粉末 | ||||||
| Al2O3含量 | >72 | ||||||
| 铜含量(%) | 5±0.5 | ||||||
| 比表面积(m2/g) | 115±15 | ||||||
| 堆密度(g/ml) | 1.0±0.1 | ||||||
| 孔容( ml/g) | 0.25±0.05 | ||||||
| 粒度分布 |
|
||||||
| 包装含水量(%) | 1 | ||||||
| 反应温度(℃) | 220±5 | ||||||
| 反应压下(MPa) | 3±0.05 | ||||||
| HCl转化率(%) | >99.5 | ||||||
| C2H4Cl2纯度(%) | >99 | ||||||
| 二、 铜铋催化剂 | |||||||
| 名称(项目) | 铜铋催化剂 | ||||||
| 分子式 | CuO/Bi2O3/SiO2 | ||||||
| 外观 | 黑色球状 | ||||||
| 用途 | 丁炔二醇催化剂 | ||||||
| 堆积密度(kg/l) | 0.54 | ||||||
| 抗压强度( N/粒) | ≥100 | ||||||
| 规格(mm) | Φ3.5-5.5 | ||||||
| 比表面积(m2/g) | 80±10 | ||||||
| 孔容 (ml/g) | 0.40±0.05 | ||||||
| 化学成份(%) | SiO2≥75 | ||||||
| CuO 22-24 | |||||||
| Bi2O3 5-6 | |||||||
|
注:我厂可根据用户要求生产或加工各种不同技术指标的微球及其它规格的催化剂。 |
|||||||