全国热线电话:
0523-88641502(经理室)
0523-88641154(营销)
活性氧化铝系列 | |||||||
产品代号 (项目) |
GA-300 | GA-301 | GA-302 | GA-303 | GA-306 (AN-铝胶) |
GA-308 | GA-309 |
晶相 | x-ρ | x-ρ | x-ρ-γ | x-ρ | x-ρ | x-ρ | x-ρ-γ |
用途 | 防潮干燥 | 空气分离 | 双氧水专用 | 变压吸附 | PTA尾气干燥 | 净水除氟 | 绝缘油净化 |
露点 | -40 | -41 | 活性 ≥75% | -54 | -65 | 吸氟量 ≥2.0mg/g | - |
堆积密度(g/ml) | ≥0.68 | ≥0.70 | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.72 | ≥0.72 | ≥0.68 |
抗压强度 (N/n) | ≥128 | ≥146 | ≥156 | ≥120 | ≥180 | ≥40 | ≥180 |
比表面积(m2/g) | ≥280 | ≥280 | ≥240 | ≥300 | ≥320 | ≥200 | ≥200 |
静态吸附容量 (RH=60%) |
≥16 | ≥17 | ≥16 | ≥18 | ≥20 | - | - |
磨耗率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.1 |
孔容积 (ml/g) | ≥0.38 | ≥0.38 | ≥0.40 | ≥0.38 | ≥0.40 | ≥0.36 | ≥0.40 |
Al2O3含量 (%) | ≥90.0 | ≥93.5 | ≥93.5 | ≥93.5 | ≥93.5 | ≥93.5 | ≥93.5 |
Na2O含量(%) | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.8 | ≤0.5 |
含水率(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
使用寿命(年) | 2-4 | 3-7 | 三个月 | 3-7 | 六个月 | 3-4 | 3-4 |
使用温度(℃) | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-80 | 0-80 |
再生温度(℃) | 180-250 | 180-250 | - | 180-250 | - | - | - |
再生时间 | 三小时 | 三小时 | - | 三小时 | - | - | - |
包装贮存 | 防潮 (箱、桶、袋) |
防潮 (箱、桶、袋) |
防潮 (箱、桶、袋) |
防潮 (箱、桶、袋) |
防潮 (箱、桶、袋) |
防潮 (箱、桶、袋) |
防潮 (箱、桶、袋) |
注: 1.除上述系列产品外,我厂可根据用户特殊要求生产铝胶,活性氧化铝,以适应PE、PP、PTA等装置的专用。 2.上述产品球径除GA-308为Φ1.0~2.5,GA-309为Φ5~7,其余为Φ3~5,可根据用户的要求生产。 |